51	    BS_BSU06280=ydjP    23     1     1     1     0     0     0     0     3     3     2     2     1     0     3     0     0     0     0     0     0    12     3     3     8     2     3     1     8    23     0     0     0     0     1     1 
306	 DM_CG12233_24643268     7     2     0     3     0     0     0     0     0     1     1     0     1     1     0     0     0     0     0     0     0     2     1     1     2     1     1     1     0     1     4     6     3     3     1     0 
545	            EC_b0359     7     2     0     2     0     0     1     0     0     0     0     1     0     0     6     0     0     0     0     0     0     3     1     1     0     0     0     1     0     1     3     3     1     2     0     2 
636	       PFA_PF11_0338     8     1     0     1     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     1     0     0     0     0     1     1     1     2     8     8     1     0     1     0 
708	         Sco_SCO1455     3     4     0     1     0     0     0     0     0     0     0     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     2     1     2     0     0     3     1     4     4     1     1     1     2     1     0 
852	    BS_BSU38630=katX     8     1     0     1     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     2     3     1     3     4     3     2     2     1     0     0 
958	         CME_CMT561C     2     1     0     1     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     1     1     0     1     1     1     2     2     2     4     4     3     2     0     1 
1786	         Ana_alr3905     1     1     1     1     0     0     0     1     1     0     0     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     2     2     1     2     1     1     2     0     2     0     0     0     0     0     0 
1813	          Afu_AF0343     5     3     1     1     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     1     1     1     1     1     0     0     0     3     1     1     0 
2253	    BS_BSU13180=metE     4     1     0     1     0     0     0     0     0     0     1     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     2     0     2     1     1     1     1     1     0     0     1     1     0     0 
2305	         Sco_SCO2110     1     1     0     1     0     0     0     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     2     1     0     0     1     0     0     2     1     2     0     1     0     0 
2612	   Rpal_RPA1533=tspO     1     1     0     1     0     0     0     1     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     2     2     1     1     1     0     0     0     1     1     0     1     1     0 
3365	    BS_BSU18230=yngG     3     1     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     2     0     0     1     1     1     0     1     1     1     1     0     0     0     0 
